■農業者(山口(か)、山田(邦)、鈴木(鐵))
区分 | 内 容 | 重要度 |
現状 | 所有面積はどの位ですか。(1ha以下 1ha〜5ha 5ha〜10ha 10ha以上) | |
農地の所有面積は何haですか。 | ||
農業を続きられますか。( 1.はい 2.いいえ 3.その他( )) | ● | |
専業農家ですか、兼業農家ですか。 | ||
作業を何人で行っているか。 | ||
作物は主として何をつくっているか。 | ||
環境問題(水) | 渇水時の対策は。 | ● |
農業と自然環境をどう考えているか。 | ● | |
最近の気象変化をどう思うか。 | ||
水はどこから。 | ● | |
農業用水の水質は以前と比べ変わっているか。 | ||
農業用水は確保できているか。 | ||
土地提供 | 環境保全の為、農地提供を求められたら同意しますか。( 1.はい 2.いいえ 3.その他( )) | ● |
都市計画の一環として、土地提供の意思はありますか。( 1.はい 2.いいえ 3.その他( )) | ||
遊休地 | 現在休耕田があるか。あればその理由は。 | ● |
(土地景観)休耕田の利用はなされているか。 | ● | |
ごみ処理 | 生ごみは資源化処理をしていますか。( 1.積極的に行っている 2.時々行っている 3.行っていない) | ● |
生活ごみの不法投棄→どう処理しているか。 | ||
農薬 | 農薬についての使用量は、以前と比べ増えたか、減少したか。 | ● |
有機農法を取り入れているか。 | ● |
■地権者(山崎、平、杉澤、須藤)
区分 | 内 容 | 重要度 |
土地の購入目的 | 自分の土地の(1.値上がり 2.自然の保全)どっちが重要か。 | |
売りたいと思っていますか。 | ||
日進市に購入した目的は何ですか。(・緑が多いから ・空気がきれいだから ・値上がりを期待) | ● | |
田畑、森、その他、自分の土地をそのまま残したいか、開発したいか。 (2-2) | ||
法規制 | 開発には法規制が必要か、否か。(1-1) | ● |
その時、自分の土地が対象になっても良いと思うか。(1-2) | ● | |
土地利用の規制(制限)は必要と考えますか。 | ||
道路拡張があるのを願っていますか。 | ||
自分の土地に道路を走らせるのは、良い、悪い。 | ||
土地利用 | 緑地保全が必要な場合、自分の土地を提供(有償含む)できるか。 (3-2) | |
緑地保全は(1.そのままか 2.里山風か 3.公園化か)(3-3) | ||
具体的場所と計画を書いて下さい。 | ● | |
利用していない土地を地域のコミュニティ活動の場に貸してもよい。 | ||
緑地を残すためなら市の総合計画に協力する。 | ● | |
売る場合は使用目的を(公共の利用、住宅開発等)明らかにしますか。 | ||
開発のために土地を使いたい。 | ||
ごみ | 空き地に捨てられたごみの処分について。(そのままにしてある。 掃除している。) | |
所有している土地に不法投棄がないか点検していますか。 | ● | |
ごみの不法投棄で困っているか。 | ● | |
土地の現状と管理 | 土地を所有し続ける場合、維持管理は行っていますか。(除草等) | ● |
持っている土地の環境について、放置していますか。 | ||
所有している土地の現状。(・自宅 ・貸マンション ・森 ・畑、田 ・その他) (2-1) | ● | |
自分で畑、田などをつくっていますか。 | ||
他人に提供しているのですか。 | ||
想い | 将来土地をどの様に使いたいと思っているか。売りたい、住宅、雑木林、事業に使う。 | ● |
樹木を植えていただけませんか。 | ||
自然環境保全は大切だと思っている、いない。 | ● | |
自分の土地が自然に対してどの様な役割を持っていると思うか。 | ||
日進全体では保全緑地は何%位必要か。(3-1) |
■障害者・介護者(富永、渡辺、斎藤、岡田)
区分 | 内 容 | 重要度 |
環境全般 | あなたは介護者として環境が変わると思うことがありますか。 | ● |
日進のまちで、良い点、悪い点。 | ||
いちばん不便に思うこと。 | ||
生活の基本 | あなたは今、外出する時がありますか。 | |
外出して困ることはありませんか。困ったことは何ですか。 | ||
外出できない様になって長いですか。 | ||
外出してみたいですか。 | ||
外出は週何回。 | ● | |
外出するとしたらどのように外出しますか。(一人で外出できますか。) | ● | |
今、一番不安に思っていることは。 | ● | |
公共施設・サービス | 今受けている公共サービスは。 | |
生活に関する情報はどうやって手に入れていますか。 | ||
公園のトイレは障害者用ですか? 利用したことはありますか。 | ● | |
あなたの近くに公園はありますか。 | ||
今の市の福祉施設に満足しているか。 | ● | |
医療機関に望むこと。 | ||
公共サービスであったらいいと思うこと。 | ||
コミュニティ | あなたは家族以外の人と接する機会はありますか。 | ● |
コミュニケーションの場に行けるか。 | ||
あったらよいと考えるコミュニティ(人間関係)。 | ||
道路・交通 | 介護者として道路や歩道の整備はされていると思いますか。 | ● |
市民会館や福祉会館などでのイベントに参加したことはありますか。 | ● | |
1人でくるりんバスには乗れますか。 | ||
公共施設にはどのようにして出かけますか。 | ||
外出時の足は! (・自立して自分で ・車椅子利用) | ||
道路の題は。歩道の安全性。 | ||
ごみ | ごみの処理はどうしていますか。 | ● |
ごみ処理で困ることは。 |