■ 市民(坪井、弟子丸、大江、斎藤)
区分 | 内 容 | 重要度 |
木・土 | 日進での森林の割合はどの程度が適当と思いますか(今より少ない、今と同じ、今より多く)。 | ● |
自然(森、緑)は減っていると思いますか。 | ||
日進市の自然は今後どのようになると思われますか。(開発 保護) | ||
森や林の管理をイベントとして行うとしたら参加したいと思いますか。 | ||
森林の管理は誰がすべきだと思いますか。 | ● | |
公共施設 | 公共施設をどのくらい利用していますか。(月1回、年2〜3回) | |
市民で行ったことがあるところとその理由、目的、移動手段。 | ||
公園 | 公園の管理に市民も参加すべきだたと思いますか。 | ● |
環境基本計画 | 環境基本計画の重要項目。住、教育、交通(道路、公共交通、歩行者)、自然(里山、河川)。 | ● |
住 | 日進市は現在住みよい町だと思いますか。 | |
引っ越してから。生まれてから。暮らし始めてから。よくなったか。悪くなったか。変わらないか(どんな点が)。 | ||
水 | 生活排水により川が汚れていることを知っていますか。 | ● |
環境意識 | あなたの家庭で環境問題について話し合われたことがありますか。 | ● |
ダイオキシンや環境ホルモンなどの見えない有害物質について勉強しようと思いますか? | ||
食品 | 安全な食品が手に入るくらしを望みますか。 | ● |
交通 | 自転車、歩道を利用しやすいと思いますか。 | |
普段どのような交通手段は何ですか。 | ||
日進市の公共交通機関は充実していると思いますか。 | ||
ごみ | ごみは今後どうなると思いますか。(増える 減る) | |
自分が捨てたごみがどのような形で処理されているのか関心がありますか。 | ||
ごみ分別は徹底できていますか。 | ||
今後自分の家庭でごみを減らすことができますか。 | ||
ごみ処理の方法(焼却、埋立)は今後変わると思いますか。 | ● | |
地球 | 理想の地球(環境、国際関係、資源、食料) 実現するにはどうしたらよいか。 | |
区分外 | 理想の日進市(コミュニティー、騒音、大気、交通、娯楽、公園、自然)実現するのはどうしたらいいか。 |
■事業者(酒井、村田(元)、中西、松本)
区分 | 内 容 | 重要度 |
環境に配慮した経営 | 環境保全と利益とどちらを大切にしますか。 | |
環境に配慮した経営 | ||
地元産物の販売の意向。 | ||
環境に配慮した経営をしていますか。 | ||
経済活動と自然環境の融和をどう考えますか | ||
環境に関しての企業責任はあなたの会社でははたされていますか。 | ||
環境保全のためのデータ公表を進んでしますか。 | ● | |
環境先進国では、企業責任とデポジット(預かり金)の導入によりごみ減量に成功しました。企業責任についてどうお考えですか。 | ● | |
経済成長と環境保全とどちらを優先させますか。 | ● | |
事業展開に環境との共生を意識しているか。 | ||
欧米で行われているデポジット制を知っていますか。 | ||
開発 | 住宅開発は自然破壊になりますが、いかがお考えをお持ちでしょうか。 | ● |
都市景観を保ちたいので、むやもな開発はしないでいだだけませんか。 | ||
動植物保全の観点で土地開発をしていますか。 | ||
乱開発を防ぎたいが、協力していただけますか。 | ||
社員教育 | 車が一番CO2を出すのですが、そのことを社員に教育して対策は練っていますか。 | |
従業員に対する環境保全教育。 | ● | |
CO2削減 | アイドリングストップを実施していますか。 | |
CO2を削減しようとしていますか。 | ||
輸送手段にエコカーの挿入をお考えですか。 | ● | |
産廃 | 廃棄物の処理(リサイクル)。 | |
産廃物の最終処理まで責任を持っていますか。 | ● | |
環境負荷の削減計画。 | ||
不法投棄についてどう思いますか。 | ||
産廃処理基準が守られていますか。 | ||
使い捨てを減らす努力をされていますか(食堂で割り箸を使っていないとか)。 | ||
環境保全姿勢 | 市の環境計画が策定されれば尊重されますか。 | |
風俗営業規制をしたいが、いかがお考えですか。 | ||
環境保全のためなら、市民の見学を受け入れますか。 | ||
環境のために利益を得られなくても導入していることはありますか。 | ||
日進の自然の保全に積極的に協力しますか。 | ● | |
あなたの会社では、環境に関して市民のアイデアを取り入れることについてどう考えでしょうか。(賛成・反対) | ||
環境保全の規制は、何に影響を受けますか。 | ||
ISO14001 | 事業所で化学薬品を扱っているか。 | ● |
ISO14001を取得していますか。 | ● | |
事業が与える環境負荷を評価、対処しているか。 | ||
ISO14001をご存知ですか。 |
■子供(武田(豊)、加藤(浩)、丸山、山岸)
区分 | 内 容 | 重要度 | |
自然環境に対しての関心 | (自然)近くの川に魚はいますか。 | ● | |
魚釣りをしたことがありますか。 | |||
(自然)川の水は美しいですか。 | |||
たまには休みの日に川原や野原に行って、遊ぶことがありますか。 → NOが多いならなぜかを考え、どうするかを考える。 | |||
あなたは植物や昆虫など観察したことがありますか。 | |||
環境学習 | 学校で自然について学んでいますか。 | ||
学校で先生方の話される環境への話はどうですか。(面白い、どうでもよい、つまらない) | ● | ||
地球にやさしいとか環境にやさしいというのはどういうことですか。次のうちそうだと思うものに○を付けて下さい(正解を一つ用意しておく)。 | |||
学校の授業で環境を良くするということを教えてもらったことがありますか。 | |||
環境について学ぶ(知る)機会があれば参加しますか。 | |||
あなたは地球温暖化という言葉を知っていますか。 | ● | ||
環境全般 | 日進市は自然が多く残っていると思いますか。 | ||
あなたは日進市内で今後残しておきたい風景はありますか。 | ● | ||
今の生活環境に満足しているか。 | |||
未来の日進市について希望があるか?(不安) | |||
今の環境問題に対する意識。(地球温暖化) | |||
日進市の環境開発or保全どちらがいいか。 | |||
(日進市)自分が住んでいる街に関して関心がありますか。 | ● | ||
ごみに対しての意識 | 子供会でごみ集めをした事がありますか。 | ● | |
通学中にものを捨てたことがありますか。 | |||
学校で掃除を積極的にしますか。 | |||
道路や校庭などにごみが落ちていた場合拾って片付けたことがありますか。 | |||
(環境)家族の内で最も環境意識の低い人を問う(ごみの分別などを例とし)。 | |||
川には紙くず、ビニール袋が落ちています。 | |||
家庭でごみの整理をしたことがありますか。 | |||
道路・交通 | 通学路は安全ですか。 | ||
登校・下校の時、おしっこがしたくなって困ったことがありましたか。 | |||
あなたが学校へ行く道で、ここは改善してほしいというところがありますか。 | |||
登校・下校の時、危ないと思ったことがありますか(交通)。 | ● | ||
コミュニティ・場づくり | 人間関係 | 登校途中すれちがう人に「おはようございます」と言いますか。(どちらかに○をつける:はい・いいえ) | ● |
場 | 近くに公園のような遊び場が有りますか。 | ● | |
あなたは外で遊ぶとき、いつもどこで遊びますか。 |