<視 点> ● 日進の特性を考えると、こんなテーマを盛り込むべき ● 自分の取り組みたいテーマ ● 日進だけでなく、地球全体を考える ● 社会のしくみに手をつけなければいけないもの |
Aグループ
区分 | 挙げられた項目 | ||||
家 | 宅地を広く。小さいものはつくらない | 家は3世帯のものとする | 実効性を高めるのに、草の根的には老人パワーを使う | ||
生活 | ごみを拾ったらお金がもらえるようにすれば、ごみはなくなるかしら | 小さな商店を点在させる | |||
"子どもを 育てる" | 自由にものづくりができる場所(竹林、雑木林) | 田や畑は公園として認める。農地はやめる | 教育環境ということ(子どもを育てる)。遊びがある | 子どもたちを見据えた行政の課をつくる | |
実効性という点から、実行力・パワーは若い家族を取り込む | |||||
森 | 東部丘陵地域の保全 | 森の中に埋まった日進市の姿とする | においのあるまちづくり計画 | ||
地球 | グローバルな視点で見るということを勉強した(空気→大気圏、オゾン) | "地球のこと。自然・人とのふれあいを具体的な形で行動(交流)する。 愛知万博に協力する" |
地球規模を考える前提で、みんなでアジアを考える | ||
道 | 市民が安心して利用できる道路(高齢者、子ども、生活弱者) | 自動車優先道路とし、自動車道路は少なくする。停止するのは車の方とする | 生活道路の整備、歩道の充実、明るい照明 | ||
川 | 子どもたちが自然に遊べる場所(公園ではなく) | 天白川の利用の仕方(保全をしながら) | 天白川の岸から100m位は木を植えて森にする。道路にはしないこと | 天白川に水遊びのできる場所をつくる | |
開発 | 開発地域を計画に盛り込む | 自然をこれ以上壊さないこと | |||
魅力あるまち | 楽しいふれあいの場(コミュニティー会)をつくり、活用する | 学校と地域のつながり(総合学習)を小学校区で | 人生90年時代を展望したまちづくりや学校の活用など、高齢者と若者の交流の場を創造する | ||
他市町から訪れたくなる、特徴のあるまち | 近隣市町と提携できる、自然保護中心の計画 |
Bグループ
区分 | 挙げられた項目 | ||||
川 | 天白川、岩崎川の浄化 | 市内に流れる川の水量を増やす里山の構築 | |||
"自然環境(農地を含む)" | 保全の運動(NPOなど) | 保水力のない里山ですが、天白川の源流なので、今残されている丘陵地を大切に残したい | 東部丘陵の緑と自然を残し、保全していく | 日進にある貴重な動植物の保護 | |
日進の里山遊歩道。子どもたちも楽しめる山林、池、川 | |||||
"都市農業の再生" | 水田の役割。日進の田園風景も美しいですよ。夏涼しいのは水田の力が大きいと思う | ||||
"ほっとできる環境" | 子どもが安心して遊べるまち | 遊び場としての自然 | 子育て・教育環境 | ||
"地球環境CO2など" | 地球温暖化での国際交流 | ||||
自然エネルギーの活用 | 愛知池周辺に風力発電を | 太陽光発電の研究・開発 | |||
"生活環境、ごみ、リサイクル" | 水、土、空気、音、快適・安全な環境 | 道路の整備。自動車・歩行者のことを考える | ディーゼル車の基準の強化 | 廃棄物の量を圧倒的に減らすこと。そのしくみづくり | |
公営交通機関の充実とマイカーに乗らない社会づくり | |||||
"バランス論・都市⇔田舎" | 開発区域と自然保全区域の区分化 | 再開発利用 | 開発時の環境アセスをもっと厳密に! | 新しいものをつくるよりも、あるもので何とかできる | |
環境政策 | 市による緑地の借り上げ方式 | 環境意識を高揚させるための施策。情報公開・施設の充実 | 環境のテーマ(キーワード)による自治体間ネットワーク | ||
環境保全税の導入 | |||||
その他(キーワードなど) | 地理的・歴史的・文化的環境 | 未来の環境 | "住んでいるまち、働いているまち ⇒住んでいるまちで働く" |
Cグループ
区分 | 挙げられた項目 | ||||
"川をきれいに(水を守る)" | 天白川をきれいにしたい | ごみをなくす(川から) | 下水道の設置(あり方の県境) | 天白川を水遊びができる川に | 雨水を有効利用 |
川の水源を確保する方法(緑と水田) | 水を守る(水資源を大切にする) | 水の問題(愛知用水の水質などの汚染を守る) | |||
ごみをなくす | ごみを出さない | ごみの問題 | ごみ袋の透明化 | ごみ廃棄分類の徹底 | リサイクル・リユースできない物をつくらせない |
ごみを出さない(減らす)システムづくり(デポジット制度など) | 企業のごみ廃棄システムづくりと管理 | ||||
きれいな空気を確保する | 車のレンタルのシステムをつくる。電気自動車など | 公共交通機関の拡大 | 自動車の無料レンタルパーキングを各所につくる | 車の排気ガスを減らす | 健康を守るためのきれいな空気 |
まちづくり | 水の浸透を考えた建物づくり、道路づくり | バリアフリーのまちづくり | 住宅にはブロックでなく、生け垣をつくる。景観を考える | 空きの利用。すでに開発された所の利用 | |
よりよい全体の都市計画(住宅、地区、工業地区、農地) | |||||
緑を守る | 自然を保全するためにトラストをつくる | 日進市独自のレッドデータブックをつくりたい | 日進市の残すべき自然は | 緑地保全(里山・雑木林・農地等) | 森を守る。維持する(竹など) |
教育 | みんなが現状を知る。日進の自然・歴史・文化の共有 | 日進市の環境に関して情報化(データベース、インターネットなど) | 文化施設、場所(建物に限らない) | 親子のふれあい。公園、遊び場、老人 | |
環境教育 | 次世代の人に伝える環境教育の推進 | ||||
開発に関する条例づくり | 開発をしたときは、それに相当する自然を何ヶ所かに残す | 建物を建てるときは緑の面積を○%か必ず残す | 土地利用の問題 | これ以上、土地開発をさせない |