■ 各分科会ビジョンの再検討(まとめ) |
(○=全体で合意されたもの ▲=保留になったもの ↑=皆さんの意見) |
● 水 分科会
○ | 1 | イタセンパラやカワセミ、ホタルに会える川がある |
○ | 2 | 川、池、水田など豊かな水風景が歩いていけるところにある |
○ | 3 | 川底が見え、水面がキラキラ光る美しい川になっている |
○ | 4 | 思わず遊びたくなる自然を生かした水辺がある |
○ | 5 | 雨水や湧水など貴重な水資源を大切に使う暮らしをしている |
● 緑 分科会
(東部丘陵) | ||
○ | 1 | 自然豊かな大きな森として"東部丘陵自然公園"がある |
(農業) | ||
▲ | 2 | のどかな田んぼが広がって、土手にはみんなで育てた花畑が続いている |
↑ここで言う「田んぼの土手」とは、かさ上げした田んぼの土手を指すとのことだが、一般的なあぜ道と勘違いしやすいので、表現を再検討したほうがよいのでは。 | ||
○ | 3 | 夕げの食卓には、日進の農地で収穫した野菜や地元産のものが豊富に乗っている |
○ | 4 | 市民が管理している農業公園でつくられた野菜や花の物産市が毎週開かれている |
(里山) | ||
○ | 5 | 湧き水があり昆虫や小動物に会える・遊べる里山が守られて、市民がみんなで自主管理をしている |
▲ | 6 | 休日には、家族で森へ行って自分たちのイスやベンチをつくっている |
↑緑分科会では、里山にある程度手を加え、伐採した木を使って市民が公園のベンチなどをつくると考えたとのことだが、そういった状況が、このビジョンではイメージできない。里山の保全方法としても、それがいいことなのか疑問である。 |
(緑ネットワーク) | ||
○ | 7 | 市街地には木陰のある道路が続いている |
▲ | 8 | 天白川・岩崎川に並木が続いていて、子ども達の声が響いている |
↑市内を流れる川は他にもあるが、この2つに限定してしまっていいのか。 | ||
▲ | 9 | 楽しくみんなが集える緑豊かな情報発信の拠点がある |
↑分科会が意図している"緑に関する情報発信の拠点が、緑豊かな場所にある"という内容が、このままでは伝わらない。表現を再検討する必要があるのでは。 | ||
○ | 10 | 緑を保全するために、市民みんなが協力参加している |
● まち分科会
○ | 1 | エコカーが当たり前に走っている |
○ | 2 | 自然の営みから生まれるすがすがしい空気があり、夕方の涼しい風が感じられる |
▲ | 3 | 目映いばかりの星が見られる |
↑イメージが伝わらないので、表現を再検討したほうがいいのでは。 | ||
○ | 4 | 緑にあふれ、ふれあいとにぎわいのある広場がある |
○ | 5 | 親しみがあり、五感を揺らす魅力ある商店が建ちならんでいる |
▲ | 6 | 静かで快適な環境が広がり、安らぎのある街並みが続いている |
↑先回の全体会で他分科会から提案された「昔ながらの日本家屋の並ぶ集落風景」がビジョンに反映されていない。まち分科会としては、歴史的背景のある日本的なまちなみは市内には残っていないし、古い農家は点在していて、まちなみとしての保存は難しいとの理由でビジョンには加えなかったというが、調査不足なのでは。再検討してもらいたい。 | ||
○ | 7 | 文化や芸術・スポーツを身近に感じられる空間がある |
○ | 8 | 街路樹や沿道の植物に親しみを覚え、歩きたくなる道が続いている |
○ | 9 | 歩車道の整備が充実し、自然にも人にも優しい道が続いている |
○ | 10 | 魅力ある公共交通機関に自然と市民が集まり、便利で快適な移動ができる |
● ライフスタイル分科会
○ | 1 | 環境に優しいものが選択され、ごみが少なくなっている |
○ | 2 | 修理したり、使い方を工夫してものを大切に使い切っている |
○ | 3 | 分別が徹底され、リユース(再利用)、リサイクルをしている |
○ | 4 | 出すごみが最小限になり、適正に処理されている |
○ | 5 | 家庭からの排水にも気を付け、魚が住めるきれいな川になっている |
○ | 6 | 省エネの生活を心がけ、地球温暖化の防止に協力している |
○ | 7 | 自転車などの環境負荷の少ない移動方法を選択している |
○ | 8 | 自然の豊かさにふれ、地球に優しい生活を実感している |
○ | 9 | 便利さだけを追求せず、環境のことを考えて、できることから実行している |
○ | 10 | きれいな空気の中で、おいしい水や食物に恵まれて、幸せな時間を過ごしている |
● コミュニティ分科会
(家庭) | ||
○ | 1 | 家族の絆は地域の絆になっている |
(近所) | ||
○ | 2 | 向こう三軒助け合いがされている |
○ | 3 | 住んでいる場所を好きになっている |
○ | 4 | 世代を超えてあいさつのできるまちになっている |
(小学校区) | ||
○ | 5 | 小学校区単位で気軽にふれあえるイベントが開催されている |
▲ | 6 | 小学校区にあるものは、みんなで使ってみんなで管理されている |
↑共有する「もの」の内容がわからない。小学校区という区分けでいいのか。 | ||
▲ | 7 | 学校は信頼の拠点になっている |
↑意味が不明瞭なので、もう少し表現を検討したほうがいいのでは。 | ||
○ | 8 | みんなが集まれる場所や機会があちこちにある |
● 遊びと学び分科会
(自然とのふれあい体験) | ||
○ | 1 | さぁやろまい 子ども集めて池殺生 みんなどろんこ 魚取り合い |
(様々な世代の参加:子ども) | ||
○ | 2 | 駄菓子屋と お花畑と秘密基地 学校終われば 子どもの天下 |
(様々な世代の参加:大学生) | ||
○ | 3 | 大学生 みこしかついで集落を 地元の人と 酒酌み交わす |
(様々な世代の参加:子育て期) | ||
▲ | 4 | 環境で この子のアトピー治るなら はじめてみよう エコな生活 |
↑アトピーと環境問題の因果関係がわからないので、環境基本計画に入れる内容として、ふさわしいかどうか。 |
(様々な世代の参加:壮年期) | ||
▲ | 5 | かき氷 金魚すくいに玉せん屋 おじちゃんおまつり ありがとう |
↑なぜ"おじちゃん"に限定しているのか。男女共同参画の意味からも、今後いろいろ問題がでてこないだろうか。 |
(様々な世代の参加:高齢期) | ||
○ | 6 | 寄り合いで えぇこと聞いたぞ若人が わしらの知恵を 頼っとるがや |
(学校・地域での環境教育) | ||
○ | 7 | おじちゃんも おばちゃんもいる地域の学校 共に育てる 故郷の夢 |
(ネットワーク:情報) | ||
○ | 8 | 春はどこ 秋はあそこと遊び場を 多くの市民が 知っている |
(ネットワーク:人と人) | ||
○ | 9 | 小さな手 よく知る顔が懸命に すすきの影の お月見どろぼう |