●水 分科会
対象 | 設問内容 | 選択肢内容 | 追加の理由 |
市民 | あなたはどんなまちの姿を望みますか。 | 1 自然が減っても都市として便利な方がいい | これまでの市のアンケートでも、便利であってかつ、自然が豊かがよいという結果がある。しかし、自然や農地を保全するには、多大な経費がかかることであり、便利さや早さなどを優先するのか、自然の保全や「ほっとできるまち」づくりを優先するのかという、根本的なテーマがあります。 |
2 少々不便でも、田舎で自然が多い方がよい | |||
あなたは開発についてどう思いますか。 | 1 開発が進み、人口が増える方がよい | ||
2 これ以上開発をしないで、自然や田畑を残した方がよい | |||
都市化について。 | 1 名古屋のような都会になる方がよい | ||
2 日進は、静かでほっとできる緑の中のまちになる方がよい | |||
農業者 | 今後どのくらいの間、農業を続けることができるか。 | 1 後継者がいて、今後もしばらく続ける | 実情を知るため。 |
2 自分の代は続ける(○年くらい) | |||
3 近々やめる |
●緑 分科会
対象 | 設問内容 | 選択肢内容 | 追加の理由 |
市民 | 環境を保全するための緑の基金なら参加してもよい(樹林・里山について)。 | 1 とてもそう思う | 緑地は民有地なので、緑地確保と保全の費用に充てる。 |
2 やや思う | |||
3 どちらともいえない | |||
4 あまり思わない | |||
5 全く思わない | |||
農業者 | 問3イ)から問4への質問については、内容がわからず理解されないのでは。 | − | 質問内容の検討 |
問5ウ)一般家庭や飲食店から出される生ごみを堆肥化〜とあるが。 | − | 生ごみの堆肥化には、野菜づくりにとって問題があるので、一考を要する。 |
●まち分科会
対象 | 設問内容 | 選択肢内容 | 追加の理由 |
市民 | マイカー利用を少なくするために、充実させて利用したい交通手段は何ですか。(○はいくつでも) | 1 電車 | どうすればマイカー利用を減らせるかのヒントにするため。 |
2 バス | |||
3 タクシー | |||
4 自転車 | |||
5 その他(具体的に ) | |||
あなたの家にある自動車で、路上駐車をしているものはありますか。(○は1つ) | 1 ある | − | |
2 ない | − | ||
上で「1 ある」と答えた方について、路上駐車をする理由は何ですか。(○はいくつでも) | 1 自宅に駐車場がない | − | |
2 家の近所に借りられる駐車場がない | − | ||
3 駐車場の賃借料が高い | − | ||
4 その他(具体的に ) | − | ||
歩道の街路樹はよく整備されていると思いますか。(○は1つ) | 1 とてもそう思う | ヒートアイランド現象の緩和のために、街路樹整備を進める必要があると思う。そのためのアンケート項目の追加をまち分科会として希望する。 | |
2 やや思う | |||
3 どちらともいえない | |||
4 あまり思わない | |||
5 全く思わない | |||
歩道を整備するにあたって、どんなことを優先させるべきだと思いますか。(○は1つ) | 1 安全性(バリアフリーなど) | − | |
2 景観(街路樹など) | − | ||
3 利便性(幅の広さなど) | − | ||
4 遊び心(ポケットパークなど) | − | ||
5 その他(具体的に ) | − | ||
あなたは、どうすれば自分の自動車の利用を止められるか、減らすことができますか。 | 具体的な提案をしてください | CO2削減のキーポイントは、自動車の削減にあるため |
●ライフスタイル分科会
対象 | 設問内容 | 選択肢内容 | 追加の理由 |
市民 | 環境家計簿をつけたことがありますか。 | − | 興味があるか。数値を知りたい。エネルギーに関することがわかる。(ex.電気、ガス、ガソリンなど) |
節電に関すること。 | − | 電気に関することが少ない。 | |
くるりんばすに関すること。 | − | 公共交通機関の代表としての市民の関心度、利用率を知りたい。 | |
世帯数を加える。 | − | 人数によりライフスタイルが違うから。 | |
洗濯物をまとめてしているか。 | − | アンケートでしかつかめないから。 | |
生活の細かな内容をいくつか入れられないか(10個くらい)。 | − | どうしても知りたい。 | |
車の使用頻度。 | 回数 | 車の利用を削減する基礎データがほしい。 | |
くるりんばすの使用頻度。 | 回数 | ||
日常の足は。 | − | ||
車以外の日常の足で利用しているものは。 | 1 くるりんばす | ||
2 公共交通機関(名鉄バス、市バス、地下鉄) | |||
3 自転車 | |||
4 徒歩 | |||
ガソリンの使用料、走行距離等から排出量を計れないか。 | − | 排出量を知りたい(Nox、Sox)。 | |
ごみ処理基本計画を知っていますか。 | − | 認知度を知る必要がある。 | |
平成14年4月から、エコドームの資源分別の仕方が変わったことを知っていますか。 | − | ごみ処理基本計画にないから。 | |
追加調査。 | 環境家計簿 | − |
●コミュニティ分科会
対象 | 設問内容 | 選択肢内容 | 追加の理由 |
市民 | 所属校区でどのコミュニティが参加しているか。 | 1 はい | 自治会、PTA、子供会、老人会など列挙して○をつけてもらう。 |
2 いいえ | |||
そのコミュニティで、環境に関する活動に参加したことがあるか。 | 1 はい | あれば参加しようと思うか。 | |
2 いいえ | |||
上記の活動に満足しているか。 | − | − | |
新しいコミュニティが必要と思うか。 | − | − | |
新しいコミュニティに参加してみたいと思うか。 | − | − |
●遊びと学び
対象 | 設問内容 | 選択肢内容 | 追加の理由 |
こども | 地域の大人から叱られたことがありますか。 | 1 ある | − |
2 ない | − |